Pompwagen 43X-5RZ
Energiebesparing: zelf-aanpassende variabele stroomverdelingsregeltechnologie;
Hoge efficiëntie: goede aanpassing aan de locatie (ondersteuning aan één kant);
Hoge betrouwbaarheid: 8 jaar of 400.000 m³ zonder scheuren, wat gelijk is aan de Europese norm. Intelligentie: Volledige zelfdiagnose voor, na en tijdens het pompen om veilig werken te garanderen;
Eenvoudig onderhoud: Geavanceerde, onderhoudsvriendelijke technologieën zorgen ervoor dat de onderhoudstijd met 50-75% wordt verkort.
Beschrijving
| Model | Eenheid | 43X-5RZ | |
| Pompeenheid | Max. theoretische output | m3/h | 140/90 |
| Max. Theor. beton output Druk | Mpa | 2024/7/11 | |
| Nominale werkdruk | Mpa | 35 | |
| Pompfrequentie | min-1 | 27/17 | |
| Hoepelcapaciteit | L | 550 | |
| Vulhoogte | mm | 1540 | |
| Hydraulisch systeemtype | geopende lus | ||
| Distributieklep | S-klep | ||
| Olie cilinder dia.×slag | mm | φ130×2100 | |
| Betonnen cilinder dia.×slag | mm | φ230×2100 | |
| Hydraulische oliekoeling | Windkoeling | ||
| Aanbevolen betonverzakking | cM | 12~23 | |
| Maximale aggregaatafmeting | mm | 40 | |
| Boomsectie | Structuurtype | 43X-5RZ | |
| Plaatsingsdiepte | m | 43 | |
| Maximale horizontale afstand | m | 39 | |
| Maximale plaatsingsdiepte | m | 30.46 | |
| Zwenkhoek | ±270° | ||
| Boomnummer | 5 | ||
| De lengte van het giekgedeelte | mm | 8350/7250/7050/7930/8420 | |
| Secties vouwhoek | 90°/180°/180°/240°/200° | ||
| Buisdiameter | mm | 125 | |
| Lengte eindslang | mm | 3000 | |
| Minimale hoogte van de opening waarbij de giek wordt geplaatst | mm | 9100 | |
| Steunen spreiding (voor×achter×zij) | mm | 8220×8800×8900 |

